NAILS:

Concrete Masonry
Screw Nail
Steel Nail
Common nail
Casing Finishing
Casing Nails
Box Nail
Dry-wall nail
Fishing nail
   

 
Sinker Nail
Round Head Nail
Stainless Steel Round Nails
PT/ Deck Nail
Plane Tain Nail / Coil Nails B.P
Axe Tail Nail/Coil Nail B.C.P
 
Duplex Head Nails
Metal-Round Head Cap Masonry Nails
     
   


 

 


STEEL WIRE NAILS.

COMMON NAILS

d(nail diameter

(wire diameter)

D(nail-head diameter)

h min(nail-head height)

L(nail length)

2d 1,83 4,37 0,4d 25,4
3d 2,03 5,16 31,8
4d 2,51 6,35 38,1
5d 2,51 6,35 44,4
6d 2,87 6,75 50,8
7d 2,87 6,75 57,1
8d 3,34 7,14 64,5
9d 3,34 7,14 69,8
10d 3,77 7,94 76,2
12d 3,77 7,94 82,5
16d 4,06 8,73 88,9
20d 4,88 10,32 101,6
30d 5,26 11,11 114,3
40d 5,72 11,91 127


BOX NAILS d D h min L
2d 1,7 4,76 0,25d 25,4
3d 1,93 5,56 31,7
4d 2,03 5,56 38,1
5d 2,03 5,56 44,4
6d 2,51 6,75 50,8
7d 2,51 6,75 57,1
8d 2,87 7,54 63,5
9d 2,87 7,54 69,8
10d 3,25 7,94 76,2
12d 3,25 7,94 82,5
16d 3,43 8,73 88,9
20d 3,77 9,52 101,6


COMMON NAILS

d D h min L
2d 1,7 2,5 2,5 25,4
3d 1,93 2,9 2,9 31,8
4d 2,03 3 3 38,1
5d 2,03 3 3 44,4
6d 2,51 3,6 3,6 50,8
7d 2,51 3,6 3,6 57,1
8d 2,87 3,9 3,9 63,5
9d 2,87 3,9 3,9 69,8
10d 3,25 4,3 4,3 76,2
12d 3,25 4,3 4,3 82,5
16d 3,43 4,5 4,5 88,9
 

FINISHING NAILS
d
D
h min
L
3d
1,7*
2,5
1,5
31,8
4d
1,83*
2,7
1,7
38,1
5d
1,83*
2,7
1,7
44,4
6d
2,32
3,4
2
50,8
7d
2,32
3,4
2
57,1
8d
2,51
3,6
2,3
63,5
9d
2,51
3,6
2,3
69,8
10d
2,87
3,9
2,5
76,2
12d
2,87
3,9
2,5
82,5
16d
3,06
4,1
3
88,9
20d
3,43
4,5
3,3
101,6

TOP